Voorspellingen Groepswedstrijden


Stand: Totaal
# Nick naam RUS – SAR EGY – URU MAR – IRN POR – SPA FRA – AUS ARG – IJS PER – DEN KRO – NGR CRI – SER DUI – MEX BRA – ZWI ZWE – ZKO BEL – PAN TUN – ENG COL – JAP POL – SEN RUS – EGY POR – MAR URU – SAR IRN – SPA DEN – AUS FRA – PER ARG – KRO BRA – CRI NGR – IJS SER – ZWI BEL – TUN ZKO – MEX DUI – ZWE ENG – PAN JAP – SEN POL – COL URU – RUS SAR – EGY IRN – POR SPA – MAR DEN – FRA AUS – PER NGR – ARG IJS – KRO ZKO – DUI MEX – ZWE SER – BRA ZWI – CRI JAP – POL SEN – COL ENG – BEL PAN – TUN Pnt Groepswedstrijden Pnt Totaal
1 3-1 4 0-0 2 3-2 0 0-0 4 2-1 8 0-3 0 3-2 0 0-2 0 3-1 2 2-0 0 3-3 4 1-2 2 3-3 2 1-2 8 0-0 0 2-1 0 3-0 6 2-0 6 1-0 8 0-3 6 1-1 8 1-1 2 3-0 0 2-1 6 2-0 8 1-2 8 2-0 4 1-2 8 0-0 0 2-2 0 0-0 4 2-3 6 1-2 0 2-2 2 3-3 4 0-3 0 3-2 0 0-2 8 3-0 0 0-1 4 1-3 0 3-2 0 3-1 0 2-1 2 3-3 0 3-3 0 1-1 2 2-2 2 140 270
2 1-1 0 0-0 2 0-0 2 3-3 8 2-0 6 3-3 4 3-1 2 3-0 6 2-1 2 1-1 2 3-1 2 2-3 0 3-3 2 0-0 0 3-0 0 3-0 0 3-0 6 1-2 2 1-3 2 0-1 8 0-0 4 1-0 8 3-2 0 1-0 6 1-1 0 1-0 2 3-0 4 2-0 0 3-3 0 1-1 2 0-1 0 2-2 0 0-0 2 1-2 0 0-0 4 0-3 0 3-3 4 1-1 0 3-3 0 1-0 2 1-1 0 2-0 0 3-2 2 2-2 8 0-3 6 0-3 6 1-3 4 1-1 2 122 258
3 3-1 4 1-2 4 1-1 2 1-3 2 10-1 6 1-2 2 2-1 2 2-2 2 0-2 6 1-3 4 1-2 2 1-2 2 1-2 0 3-1 0 3-0 0 1-0 2 0-2 0 3-0 6 3-0 6 3-1 2 1-1 8 10-3 4 0-0 2 2-2 2 2-3 2 0-2 6 1-0 4 1-2 8 3-3 0 1-1 2 1-3 0 0-1 6 2-1 4 0-3 0 3-3 4 0-0 4 2-10 0 2-1 0 0-2 6 1-3 6 9-3 4 3-3 2 0-3 6 3-1 0 2-0 0 3-1 2 3-1 2 2-0 0 138 247
4 1-0 6 2-3 4 3-0 0 3-3 8 1-1 2 0-0 4 3-1 2 2-3 2 2-2 0 3-2 0 3-3 4 2-2 0 0-1 0 1-3 6 0-3 4 3-3 0 3-3 2 0-2 0 3-1 4 0-3 6 2-3 0 1-1 2 0-0 2 1-2 0 3-3 0 2-0 0 0-2 2 2-2 2 1-0 4 3-3 0 2-3 2 0-1 6 1-1 0 2-0 6 1-1 8 0-0 4 1-2 0 0-0 2 0-2 6 1-0 2 2-0 8 2-3 6 1-2 6 0-1 0 2-2 0 2-1 2 1-2 4 3-1 0 128 246
5 1-0 6 2-3 4 1-0 0 0-3 2 3-1 6 1-1 8 2-2 0 1-3 0 1-1 2 1-1 2 2-2 4 2-3 0 2-3 0 1-2 8 2-2 2 3-1 0 0-1 2 2-3 0 2-0 6 0-0 2 1-2 2 0-3 0 2-0 0 1-3 0 2-2 2 2-1 0 2-1 4 3-0 0 1-2 0 2-3 0 0-1 0 1-2 4 3-1 6 0-1 2 1-3 2 1-0 0 3-3 4 3-2 2 1-2 8 0-1 4 2-1 6 2-2 0 1-2 6 0-0 4 0-2 6 0-1 8 3-3 0 1-0 2 126 240
6 3-3 0 1-1 2 0-0 2 2-2 4 1-2 0 2-1 2 2-2 0 2-1 6 0-3 6 0-1 8 1-0 2 0-3 0 3-1 6 1-2 8 3-0 0 3-1 0 2-0 4 3-3 0 3-1 4 2-1 2 0-0 4 3-1 4 2-0 0 1-0 6 2-2 2 0-1 4 1-2 2 0-3 4 3-0 4 0-2 0 2-3 2 2-2 0 0-2 0 1-2 0 2-2 4 0-0 4 0-3 2 3-1 0 3-0 0 2-2 2 1-3 0 0-1 6 1-2 6 1-2 2 2-3 4 0-2 6 0-1 8 2-3 4 136 240
7 0-0 2 1-3 4 1-2 4 1-2 0 2-1 8 1-1 8 1-2 4 3-3 0 2-3 4 0-2 6 2-3 0 1-1 2 0-0 2 0-1 4 2-1 0 1-1 2 1-0 4 1-0 8 3-2 4 2-0 0 3-0 0 0-0 2 2-1 0 2-0 8 2-1 6 3-3 0 0-2 2 1-2 8 1-2 0 3-3 0 3-2 2 3-1 0 3-2 6 3-0 4 0-2 0 2-0 2 1-1 4 3-0 0 0-1 4 1-0 2 2-2 2 2-0 0 2-3 4 3-0 0 0-2 6 1-0 0 0-3 6 3-2 2 136 234
8 1-1 0 0-2 6 1-3 4 1-0 0 2-3 2 0-1 2 3-0 0 2-0 8 1-2 4 3-2 0 0-0 4 1-1 2 1-2 0 3-0 0 0-1 4 1-2 8 1-0 4 2-2 0 2-3 0 2-3 4 3-0 0 0-2 0 0-3 8 1-3 0 2-2 2 1-2 8 0-0 0 3-1 0 1-1 2 0-2 0 3-1 0 1-0 0 0-2 0 3-2 4 3-3 4 3-1 0 3-2 0 2-3 4 2-1 0 2-3 4 2-1 6 0-2 6 3-0 0 2-0 2 3-0 0 1-2 4 0-2 6 1-1 2 114 218
9 0-0 2 3-2 0 2-2 0 1-2 0 0-0 0 3-0 0 0-1 8 1-3 0 0-2 6 0-2 6 0-2 0 3-3 0 2-0 6 1-0 2 1-2 8 1-3 6 2-2 0 3-0 6 0-3 0 1-1 2 1-1 8 2-1 4 3-1 0 2-3 2 0-1 0 0-2 6 1-0 4 0-2 6 3-0 4 2-0 4 1-3 0 3-3 2 2-0 6 2-2 2 3-2 0 3-1 0 1-3 0 2-2 2 0-3 4 2-3 4 0-3 0 2-3 6 2-0 0 0-1 0 1-0 0 0-2 6 0-1 8 2-1 0 130 204
10 3-3 0 1-1 2 0-0 2 0-3 2 1-2 0 1-1 8 3-0 0 0-1 0 0-3 6 1-0 0 1-1 8 2-0 6 3-3 2 3-2 2 1-2 8 0-3 4 0-2 0 1-3 2 0-3 0 2-1 2 3-2 0 2-0 6 3-3 2 0-1 0 3-0 6 2-1 0 2-0 4 3-3 0 1-1 2 2-3 0 2-3 2 2-2 0 3-0 8 0-3 0 1-2 2 2-1 2 1-2 0 3-3 0 1-3 6 1-2 8 0-3 0 3-1 0 1-2 6 0-1 0 2-1 2 1-1 2 3-2 0 2-2 2 114 202
11 0-3 0 1-2 4 1-3 4 2-2 4 0-2 0 1-1 8 2-2 0 0-3 0 2-2 0 0-3 6 1-2 2 3-0 6 2-1 4 0-1 4 2-2 2 0-0 0 2-1 6 1-1 2 1-2 2 2-3 4 0-3 0 3-3 0 3-2 0 2-0 8 2-0 8 2-2 2 1-2 2 2-0 0 2-2 2 2-2 0 2-1 2 1-1 0 1-1 0 2-2 2 0-0 4 0-1 0 0-1 2 1-0 0 2-0 0 2-2 2 3-2 4 3-3 2 3-2 2 1-2 2 0-0 2 1-1 2 3-1 2 0-2 6 114 198
12 0-3 0 2-0 0 2-2 0 1-1 4 1-1 2 3-0 0 1-0 0 0-2 0 3-2 0 1-1 2 3-1 2 1-2 2 0-0 2 1-1 2 1-3 6 0-3 4 1-0 4 3-0 6 0-0 2 3-2 0 3-3 4 0-2 0 0-1 6 3-1 4 2-2 2 3-3 0 1-1 0 3-2 2 0-0 0 3-3 0 0-3 0 3-3 2 0-3 0 3-2 4 3-1 2 1-3 0 2-2 4 1-2 6 2-1 0 0-2 6 1-0 6 3-2 0 1-0 0 1-2 2 2-2 0 1-0 0 0-0 2 3-1 0 90 198
13 2-0 6 0-0 2 3-0 0 2-0 0 0-0 0 3-1 2 1-1 2 1-2 0 2-1 2 3-3 0 0-0 4 3-2 4 3-2 6 1-2 8 1-0 2 2-1 0 0-0 0 2-3 0 3-3 0 2-1 2 1-2 2 2-1 4 2-0 0 3-0 6 0-3 0 1-0 2 0-2 2 3-0 0 3-2 4 2-3 0 1-3 0 3-2 0 2-2 0 1-0 4 3-0 0 0-1 0 3-1 0 0-1 6 3-3 0 1-3 6 2-3 2 0-3 8 0-3 6 3-1 0 0-3 6 1-0 0 1-0 0 0-0 0 98 192
14 2-2 0 0-1 8 1-2 4 1-2 0 0-1 2 3-3 4 0-3 6 0-3 0 3-3 0 2-0 0 1-2 2 0-2 0 1-2 0 2-3 4 3-1 0 1-1 2 2-3 0 1-3 2 0-2 0 2-0 0 2-3 0 1-2 2 2-1 0 0-3 0 3-1 4 2-1 0 3-1 4 1-2 8 2-0 6 2-0 4 1-3 0 0-3 8 3-0 8 1-3 0 1-2 2 3-3 4 1-3 0 0-3 6 0-1 4 0-1 4 3-3 0 0-2 6 1-0 0 2-0 2 0-3 6 2-2 0 3-1 2 3-2 2 116 188

Horizontaal scrollen

1 - 14 / 14